邀请好友注册并完成首次筛选,您可获得 2天高级会员
本平台帮助你在A股全市场中,通过自定义条件快速筛选股票,支持条件组组合与每日/每周/每月前N名排名,自动计算历史涨跌幅、年化涨跌幅与最大回撤,并可模拟真实资金流转回测,验证你的交易策略效果。快速方案支持云端同步,筛选与计算结果可一键导出Excel(高级会员)。
| 周期 | 日线 / 周线 / 月线,三种周期独立管理 |
| 市场 | 沪主板、深主板、创业板、科创板、北交所、新三板、ST |
| 数据源 | 共11类:个股行情、个股技术指标(MA5~MA250/MACD/KDJ/RSI/布林带)、个股基础指标(市盈率/市净率/股息率/市值/换手率/涨跌状态)、资金流向(小单/中单/大单/特大单)、大宗交易、公司信息、股权质押、股东人数、指数行情、指数技术指标、指数基础指标 |
| 时间上限 | 日线最新周期最多250个交易日(约1年);周线最多120个交易周(约2.3年);月线最多120个交易月(约10年);历史区间跨度不超过1年 |
| 数据更新 | 当天的 K 线及相关数据需在交易日 17:00 之后才会完成同步更新。在此之前进行筛选,使用的将是截至昨日的数据 |
| 功能项 | 🚶 游客 | 👤 普通会员 | ⭐ 高级会员 |
|---|---|---|---|
| 筛选范围 | 必须输入,仅限1只 | 全市场/自定义 | 全市场/自定义 |
| 自定义技术指标 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 可用数据源 | 仅2个 | 全部11个 | 全部11个 |
| 筛选条件数上限 | 10个 | 10个 | 不限 |
| 常用策略模板 | 部分可用(需指标/额外数据源的锁定) | 全部可用 | 全部可用 |
| 附加输出字段上限 | 10个 | 10个 | 50个 |
| 筛选结果最大行数 | 200条 | 200条 | 1000条 |
| 功能项 | 🚶 游客 | 👤 普通会员 | ⭐ 高级会员 |
|---|---|---|---|
| 保存方案到云端 | ❌ 需登录 | ✅ | ✅ |
| 每周期方案保存上限 | — | 3个 | 12个 |
| 每周期方案展示数量 | — | 最多3个 | 全部展示 |
| 方案快照查看行数 | — | 200条 | 1000条 |
| 功能项 | 🚶 游客 | 👤 普通会员 | ⭐ 高级会员 |
|---|---|---|---|
| 涨跌计算(含条件触发/固定持有期) | ❌ | ❌ | ✅ |
| 止盈/止损/回撤线叠加 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 触发条件配置与云端保存 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 方案自动增量重算 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 资金回测 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 功能项 | 🚶 游客 | 👤 普通会员 | ⭐ 高级会员 |
|---|---|---|---|
| 导出Excel(筛选/涨跌/回测) | ❌ | ❌ | ✅ |
| 分享邀请与奖励 | ❌ 需登录 | ✅ | ✅ |
| 会员到期提醒 | — | — | ✅ 到期前3天 |
仅筛选最近 1 个交易日满足条件的股票。
筛选指定时间段内,每一个交易日满足条件的股票。